序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬聘崗位 | 成績 | 排名 |
1 | 20200802623 | 150124199609021136 | 黨學(xué)宇 | 男 | 預(yù)算員 | 80.33 | 1 |
2 | 20200802712 | 150223199507150024 | 謝琦 | 女 | 預(yù)算員 | 79.64 | 2 |
3 | 20200802624 | 150102199702196039 | 鄭帥明 | 男 | 預(yù)算員 | 77.08 | 3 |
4 | 20200802723 | 152324199307255116 | 閆明偉 | 男 | 預(yù)算員 | 76.9 | 4 |
5 | 20200802606 | 150102199311221129 | 馮思瑩 | 女 | 預(yù)算員 | 76.67 | 5 |
6 | 20200802628 | 150104199707090623 | 李玥萌 | 女 | 預(yù)算員 | 76.37 | 6 |
7 | 20200802704 | 150121199308187213 | 周金龍 | 男 | 預(yù)算員 | 75.54 | 7 |
8 | 20200802726 | 150123199406083146 | 高佳敏 | 女 | 預(yù)算員 | 75.16 | 8 |
9 | 20200802703 | 150105199511207363 | 張瑤 | 女 | 預(yù)算員 | 74.38 | 9 |
公示期限:2020年8月11日——8月13日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |